Standar Pelayanan Sertifikasi
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SELULOSA
A. DASAR HUKUM
Pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang telah disahkan atau merupakan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 18 Juli 2009.
- Peraturan Menteri Perindustrian No. 55 tahun 2011 tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetepan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
- Dasar hukum untuk jenis layanan jasa sertifikasi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang pencantuman logo ekolabel
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 Tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau
B. PERSYARATAN
No. | Produk Layanan Sertifikasi | Persyaratan |
---|---|---|
No | Produk Layanan Sertifikasi | Persyaratan |
1 | Sertifikasi produk SPPT SNI | 1. Surat Permohonan SPPT SNI |
2. Persyaratan Administrasi : | ||
2.1. Permohonan Sertifikasi Produk | ||
2.2. Informasi Sertifikasi Produk | ||
2.3. Akte Perusahaan | ||
2.4. Izin Usaha Industri | ||
2.5. Sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI atau Surat Pelimpahan Merek antara pemilik merek dengan pihak-pihak lain yang terkait terhadap penggunaan merek tersebut (Produsen atau Importir) | ||
2.6. Alur Proses Produksi | ||
2.7. Ilustrasi dan Cara Pembubuhan Tanda SNI | ||
2.8. Struktur Organisasi Perusahaan | ||
2.9. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian | ||
2.10. Kopi laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK) | ||
3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu : | ||
3.1. Pedoman Mutu | ||
3.2. Daftar Dokumentasi SMM (Daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir) | ||
3.3. Kopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau Pernyataan Kesesuaian | ||
2 | Sertifikasi ekolabel | 1. Surat Permohonan Sertifikasi Ekolabel |
2. Permohonan Sertifikasi Produk | ||
3. Informasi Sertifikasi Produk | ||
4. Akte Perusahaan | ||
5. Izin Usaha Industri | ||
6. Merek Dagang | ||
7. Struktur Organisasi | ||
8. Bagan/peta proses produksi | ||
9. Bukti penerapan Sistem Manajemen Mutu | ||
10. Bukti penerapan Sistem Manajemen Lingkungan | ||
11. Penaatan peraturan perundangan lingkungan hidup 1 (satu) tahun terakhir | ||
3 | Sertifikasi/ Verifikasi Ekolabel Swadeklarasi | 1. Surat Permohonan Sertifikasi Ekolabel |
2. Permohonan Sertifikasi Produk | ||
3. Informasi Sertifikasi Produk | ||
4. Akte Perusahaan | ||
5. Izin Usaha | ||
6. Merek Dagang | ||
7. Kalim Aspek Lingkungan yang diajukan | ||
8. Lingkup Verifikasi yang diajukan | ||
9. Komposisi Bahan Baku | ||
10. Hasil Uji yang mendukung Klaim | ||
11. Struktur Organisasi | ||
12. Wakil Manajemen Lingkungan/Mutu | ||
13. Bagan/peta proses produksi | ||
14. Kapasitas Produksi | ||
15. Alur Proses Utilitas | ||
16. Alur Proses Pengolahan Limbah | ||
17. Bukti penerapan Sistem Manajemen Mutu | ||
18. Bukti penerapan Sistem Manajemen Lingkungan | ||
19. Penaatan peraturan perundangan lingkungan hidup 1 (satu) tahun terakhir | ||
4 | Sertifikasi Industri Hijau | 1. Surat Permohonan Sertifikasi Industri Hijau |
2. Persyaratan Administrasi : | ||
2.1. Permohonan Sertifikasi Produk | ||
2.2. Informasi Sertifikasi Produk | ||
2.3. Akte Perusahaan | ||
2.4. Izin Usaha Industri | ||
2.5. Sertifikat Merek/Surat Pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI atau Surat Pelimpahan Merek antara pemilik merek dengan pihak-pihak lain yang terkait terhadap penggunaan merek tersebut (Produsen atau Importir) | ||
2.6. Alur Proses Produksi | ||
2.7. Ilustrasi dan Cara Pembubuhan logo industri hijau | ||
2.8. Struktur Organisasi Perusahaan | ||
2.9. Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian | ||
2.10. Kopi laporan atau sertifikat kalibrasi peralatan inspeksi/pengujian (untuk AMDK) | ||
3. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu : | ||
3.1. Pedoman Mutu | ||
3.2. Daftar Dokumentasi SMM (Daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir) | ||
3.3. Kopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau Pernyataan Kesesuaian |
C. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR
D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
No | Produk Layanan Litbang | Waktu Maksimum | Satuan |
---|---|---|---|
1 | Sertifikasi ekolabel | 41 | hari kerja |
2 | Sertifikasi produk SPPT SNI | 41 | hari kerja |
3 | Sertifikasi industri hijau | 41 | hari kerja |
4 | Sertifikasi lainnya | 41 | hari kerja |
E. BIAYA/TARIF LAYANAN
Pelayanan publik suatu lembaga / instansi biasanya menetapkan besaran dana pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Untuk jasa layanan teknis, BBSPJIS menggunakan standar biaya pelayanan berdasarkan pada PP No. 54 Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Tahun 2021.
Untuk jasa teknis tertentu, seperti Pelatihan dan Konsultansi selain menggunakan tarif berdasarkan PP No. 47 tahun 2011 dapat juga berdasarkan kesepakatan dengan pengguna jasa untuk pelatihan program khusus, dan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan lingkup kerja untuk jasa konsultansi.
F. PRODUK PELAYANAN
Pedoman yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah :
- Sertifikasi ekolabel
- Sertifikasi produk SPPT SNI
- Sertifikasi/Verifikasi Ekolabel Swadeklarasi
- Sertifikasi Produk, yang terdiri dari:
- Sertifikasi Proses, yang terdiri dari:
- Sertifikasi industri hijau
Sertifikasi Ekolabel
SPPT SNI
Recycle Content
Recyclability
G. Ruang Lingkup
- Sertifikasi produk SPPT SNI -- [ Download Sertifikat Akreditasi Produk dari KAN ]
- Sertifikasi ekolabel -- [ Download Sertifikat Akreditasi Ekolabel dari KAN ]
- Sertifikasi Verifikasi Ekolabel -- [ Download Surate Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolabel ]
- Sertifikasi Industri Hijau -- [ Download Permenperin No. 41 tahun 2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau ]
- LSPR-031-IDN_L_AMD1 -- [ Download LSPR-031-IDN_L_AMD1 ]
- LSPR-031-IDN_S -- [ Download LSPR-031-IDN_S ]
- LSE-002-IDN BBSPJIS -- [ Download LSE-002-IDN BBSPJIS ]
- Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolable Tahun 2020 -- [ Download Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolable Tahun 2020 ]
- Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolable Tahun 2021 -- [ Download Registrasi Lembaga Verifikasi Ekolable Tahun 2021 ]
H. Pengguna Jasa LsPro
Daftar Pengguna jasa sertifikasi produk BBSPJIS.
No | Nama Klien | Alamat | Ruang Lingkup Sertifikasi | Masa sertifikasi | No. SNI |
---|---|---|---|---|---|
1 | APRIL Group’s (PT RAK, PT AKU) & PT APR | Jl. Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prop.Riau & Jl. Teluk Betung No.31, Jakarta-10230 | Kertas Multiguna dan Kertas Cetak Tanpa Salut | 6 Juli 2020 - 5 Juli 2024 | SNI 6691:2015 & SNI 8126:2014 |
2 | PT Tirta Amarta Bottling 1 | Jl. Industri Cimareme II No. 06, Ds. Cimerang, Kec.Padalarang, Kab. Bandung Barat | Air Mineral dan Air Demineral | 28 April 2017 - 27 April 2021 | SNI 3553:2015 & SNI 6241:2015 |
3 | PT Tirta Amarta Bottling 2 | Jl. Industri Cimareme II No. 06, Ds. Cimerang, Kec.Padalarang, Kab. Bandung Barat | Air Mineral dan Air Demineral | 28 April 2017 - 27 April 2021 | SNI 3553:2015 & SNI 6241:2015 |
4 | PT Patisa Chakra Mandiri | Jl. Arcamanik No. 94, Ds. Sindanglaya Kp. Cilaja Hilir RT 01 / RW 06 Telp/fax : 022-72521908 | Air Mineral | 31 Desember 2019 - 31 Desember 2023 | SNI 3553:2015 |
5 | PT Sumur Sari Bandung | Jl. Raya Cimareme No. 172/200, Padalarang, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat Telp/fax : 022-91779842/6621063 | Garam konsumsi Beryodium | 22 Mei 2019 - 21 Mei 2023 | SNI 3556:2016 |
6 | PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia | Jl. Raya Surabaya - Mojokerto Km. 44 Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia 61301 | Kertas Cetak Tanpa Salut & Kertas dan Karton Kemasan Pangan | 16 Agustus 2018 - 15 Agustus 2020 & 04 April 2020 - 15 Agustus 2022 | SNI 8126:2014 & SNI 8218:2016 |
7 | PT Pulau Baru Sejahtera | Komplek Pergudangan Nusantara, Jl. Teuku Umar Blok B6, Samarinda, Kalimantan Timur | Air MIneral | 12 Juli 2019 - 11 Juli 2023 | SNI 3553:2015 |
8 | PT Satya Liprindo | Jl. Daan Mogot Km 19,8 Kawasan Industri Daan Mogot Blok A8-10 Batuceper, Tangerang 15122 | Kertas dan Karton Kemasan Pangan | 09 Agustus 2018 - 08 Agustus 2022 | SNI 8126:2014 |
9 | CV Ajib Bio Syifa | Kp. Karanggan Wetan RT 002/RW 009, Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi | Air MIneral | 10 September 2019 - 09 September 2023 | SNI 3553:2015 |
10 | PT. Pindo Deli Pulp &Paper Mill, Karawang | Desa Kuta Mekar BTB 6-9, Karawang - Jawa Barat 41361 | Kertas Multiguna dan kertas cetak tanpa salut | 27 Juni 2018 - 26 JUni 2022 | SNI 6691:2015, SNI 8126:2014 |
11 | PT The Univenus | Jl. Raya Serang Km. 74,5 Ds. Sukamaju/Ciagel, Kec. Kibin, Kab Serang, Banten | Kertas Tissue | 14 Juli 2017 - 13 Juli 2021 | 0173:2012; 3344:2014 - Tisu Serbet; 7891:2014 - Tisu Towel; 0103:2008 - TisuToilet |
12 | PT Agrin Nusantara | Jl. Industri II No. 4 RT 001/014 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Jawa Barat | Air Mineral | 12 Januari 2018 - 12 Januari 2022 | SNI 3553:2015 |
13 | PT Graha Bumi Hijau | Jl. Teuku Umar Raya Km. 43-44, Cibitung (Cikarang barat), Bekasi, Jawa Barat; Jl. Jend. Ahmad Yani No. 39, KIKC Kav. II-A1, Dawuan Tengah, Cikampek, Karawang, Jawa Barat | Kertas Tisu Muka; Kertas Tisu Serbet; Kertas Tisu Toilet; Kertas Tisu Towel | 09 Januari 2020 - 08 Januari 2024 | SNI 0173:2014; SNI 3344:2014; SNI 0103:2014; SNI 7891:2014 |
14 | PT Pelangi Wawasan Nusantara | Kp. Karang Anyar No. 12 RT. 03/03 Ds. Sukaasih, Singaparna, Tasikmalaya - Jawa Barat | Garam Konsumsi Beryodium | 23 Desember 2019 - 22 Desember 2023 | SNI 3556:2016 |
15 | IKPP Perawang Mill | Jl. Raya Minas – Perawang Km. 26 Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak - RIAU | Kertas multiguna, kertas cetak tanpa salut | 01 Juli 2016 - 30 Juni 2020 | SNI 6691:2015; SNI 8126:2014 |
16 | AMDK PDAM Kota Bandung | Jl. Sersan Bajuri No. 5 Bandung | Air Mineral dan Air Demineral | 04 April 2017 - 03 April 2021 | SNI 3553:2015; SNI 6241:2015 |
17 | PT. Muawanah Al Ma’soem | Jl. Raya Tagog No. 168, Desa Cimekar RT 004/RW 004, Kec.Cileunyi, Kab. Bandung | Air Mineral | 24 Januari 2018 - 23 Januari 2022 | SNI 3553:2015 |
18 | CV Marga Samudra | Jl. Baros No. 12, RT 004/RW 001, Kel. Jayaraksa, Kec. Baros, Kota Sukabumi - Jawa Barat | Garam konsumsi Beriodium | 18 Agustus 2020 - 17 Agustus 2024 | SNI 3556:2016 |
19 | PT. Amidis Tirta Mulia, Bawen | Jl. Kartini No. 1, Bawen, Kab. Semarang, Jawa Tengah | Air Demineral | 20 Januari 2017 - 19 Januari 2021 | SNI 6241:2015 |
20 | PT. Tirta Investama Ciherang | Cyber 2 Tower Lt. 12, Jl.H. R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Setiabudi, Jakarta Selatan; Pabrik : Kp. Ciherang Pondok RT 01/RW 01, Ds. Ciherang Pondok, Kec. Caringin, Bogor, Jawa Barat | Air Mineral | 21 Desember 2016 - 20 Desember 2024 | SNI 3553:2015 |
21 | CV. Bima Tirta | Jl. Samiaji No. 43 Bandung | |||
22 | PT. Amidis Tirta Mulia, Padalarang | Jl. Raya Cimareme No. 273 Padalarang, Kab. Bandung Barat 40752 Telp/fax : 022-4260046/91215284 | Air Demineral | 08 Januari 2020 - 07 Januari 2024 | SNI 6241:2015 |
23 | PT. Sumber Sukses Sentosa | Kp. Klapanunggal RT 002/001, Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor Jawa Barat | Air Mineral | 18 Desember 2018 - 17 Desember 2022 | SNI 3553:2015 |
24 | PT. Krakatau Daya Tirta | Jl. Amerika I Kawasan Industri Cilegon, Banten 42443 | Air Mineral | 05 September 2018 - 04 September 2022; 16 Maret 2020 - 04 September 2022 | SNI 3553:2016; SNI 3553:2016 |
25 | PT. Tirta Gracia Semesta Mandiri | A-10 RT 01/12 Kp. Nyalindung, Desa Nagrog, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung - Jawa Barat 40395 | Air Mineral | 27 Oktober 2017 - 26 Oktober 2021 | SNI 3553:2015 |
26 | CV. Gursa Sejahtera | Kp. Cijolang RT 12/04, Ds Linggasari Kec. Darangdan Purwakarta - Jawa Barat | Garam konsumsi Beriodium | 18 Agustus 2020 - 17 Agustus 2024 | SNI 3556:2016 |
27 | PT. Garam Nusantara Lestari | Dusun 1, Blanko RT 001/RW 002, Desa Kalipasung, Kecamatan Gebang (Jl. Pantura) Kab Cirebon | Garam konsumsi Beriodium | 18 Agustus 2020 - 17 Agustus 2024 | SNI 3556:2016 |
28 | PT. Bukit Karomah Jaya | Dusun Mandalare RT.11 RW.05 Kec. Panjalu. Kab. Ciamis - Jawa Barat 46264 | Air Mineral | 20 Desember 2020 - 19 Desember 2024 | SNI 3553:2015 |
29 | CV. Tiga Sekawan Sejahtera | Kp. Neglasari RT 01/02 Kel. Hegarmanah, Kec. Sukaluyu Kabupaten Cianjur 43287 | Air Mineral | 20 Desember 2020 - 19 Desember 2024 | SNI 3553:2015 |
30 | CV. Syafa | Jl. Otto Iskandardinata No. 7A RT 001/002 Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis | Air Demineral | Dalamn Proses | Dalam Proses |
31 | CV. Sumber Berkah Anugerah | Jl. Raya Tanjungsari No. 68, RT 02/RW 08, Desa Cigendal, Kec.Pamulihan, Kab. Sumendang – Jawa Barat | Air Mineral | 20 Desember 2020 - 19 Desember 2024 | SNI 3553:2015 |
32 | CV. Bintanqua | Dusun Pasar Selatan No. 4, RT 005/RW 006, Desa Jatisari, Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang – Jawa Barat | Air Mineral | 20 Desember 2020 - 19 Desember 2024 | SNI 3553:2015 |
I. Pengguna Jasa LSE
Daftar Pengguna jasa sertifikasi produk BBSPJIS.
No | Nama Klien | Alamat | Ruang Lingkup Sertifikasi | No. SNI | Masa sertifikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | APRIL Group’s Riau Complex (meliputi PT. RAK & PT. AKU) | Jl. Teluk Betung No. 31, Tanah Abang, Jakarta 10230. | Kertas Cetak Tanpa Salut | 7188.1.3-2016 | 6 Juli 2020 – 5 Juli 2024 |
2 | PT. FAJAR SURYA WISESA Tbk | Jl. Abdul Muis No 30, Jakarta 10160. | Kertas Kemas | 19-7188.1.1-2006 | 16 Oktober 2020 – 15 Oktober 2024 |
3 | PT Tirta Marta | Jl. Raya Serang KM 17,2/ 43 Cikupa Tangerang. | Kriteria ekolabel | 7188.7:2016 | Tidak Aktif (Masa Sertifikasi Habis) |
4 | PT Intera Polimer Lestari | Jl.Raya Serang Km 24,5, Kp Jaha, Ds. Sentul Jaya, Balaraja, Tangerang, Indonesia . | Kriteria ekolabel | 7188.7:2016 | Tidak Aktif (Masa Sertifikasi Habis) |
J. Jaminan Pelayanan
- Prosedur Penanganan Keluhan :